
Máquina de perfuração de pedra horizontal para pedreira de mármore
ZY-75HD-M MANUAL HORIZONTAL CORING DRILLEsta máquina é usada para fazer furos horizontais para passar através da serra d
Descrição
Informação básica
| Automação | Automático |
| Disposição | Horizontal |
| Ao controle | Artificial |
| Precisão | Alta precisão |
| Aplicativo | Indústria de pedra, pedreira |
| Certificação | ISO, CE |
| Equipe de pós-venda | 20 equipes profissionais |
| Atendimento ao Cliente | Fornecer serviço 24 horas |
| Pacote de transporte | por contraplacado |
| Especificação | Entre em contato para mais informações |
| Marca comercial | Stonewin |
| Origem | China |
| Código HS | 8464909000 |
| Capacidade de produção | 5000 |
Descrição do produto
ZY-75HD-M MANUAL HORIZONTAL CORING DRILLEsta máquina é usada para fazer furos horizontais para passar através da serra de fio diamantado durante a extração de pedra. Possui as seguintes características: alta eficiência de perfuração, longa vida útil, união de furos esay, alta precisão, etc. O redutor de engrenagem ciclodial é usado para dispositivo de alimentação de energia manual. O cabo de controle de energia entre a máquina principal e a plataforma de controle é conectado pelos plugues de aviação. A operação e instalação da máquina são convenientes. o modo de controle adota o princípio de controle automático elétrico para maximize a velocidade de perfuração e alcance a economia de energia e o efeito de redução de emissões. Enquanto isso, reduz a intensidade do trabalho.
| BROCA DE CORAGEM HORIZONTAL MANUAL ZY-75HD-M | MODELO | UNIDADE | ZY-75HD-M |
| DIÂMETRO DO FURO DE PERFURAÇÃO | (MILÍMETROS) | Φ75 | |
| PROFUNDIDADE MÁX. DO FURO DE PERFURAÇÃO | (M) | 30 | |
| VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO | (M/H) | 3-5 | |
| PRESSÃO MÍN. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | (MPa) | 0,1 | |
| DISTÂNCIA DE ALIMENTAÇÃO ÚNICA | (M) | 1,5 | |
| DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA | |||





Nosso contato
Envie agora





