Ferramentas Bcmc de Lava Basáltica de Alta Qualidade Preço Pedra Segmentos de Diamante Segmento de Corte de Mármore
O segmento de diamante BCMC para lâmina de serra de corte de mármore de granito utiliza matérias-primas de alta qualida
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | Segmento Diamante |
Pacote de transporte | Embalagem Plástica |
Especificação | 24x 3,2/3,6x 13(14) mm - 22,5x 14/15x 14(15) mm |
Marca comercial | BCMC |
Origem | Putian, Fujian, China |
Código HS | 8207901000 |
Capacidade de produção | 5000 peças/mês |
Descrição do produto
O segmento de diamante BCMC para lâmina de serra de corte de mármore de granito utiliza matérias-primas de alta qualidade para a produção do produto. Com boa fórmula e matriz que garantem o uso prolongado. Tenha um bom desempenho no corte de pedra e seja bem recebido por clientes em todo o mundo.Principais características:
- Adote com material de qualidade premium para produção de produtos. Meticuloso na escolha do monocristal de diamante de alta resistência e matriz de metal de alta qualidade (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe, etc.)
- Tecnologia de processamento madura. A ligação química formada após a sinterização pode reduzir a possibilidade de debulha e melhorar a aresta. Mudando a função de moagem única para a função de combinação de moagem e corte. Otimize o desempenho do corte.
- Boa nitidez, alta eficiência e resistência ao desgaste durável que prolongam a vida útil do produto.
- Fórmula profissional diferente para todos os tipos de materiais de pedra direcionados, adequados para cortar pedras em diferentes durezas.
Parâmetro:
Nome do Produto | Diâmetro | Núcleo de aço | Segmento | Segmento | Aplicativo |
(milímetros) | Espessura (mm) | Dimensão (mm) | Número | ||
Segmento de corte de laje para pedra | f350 | 2.2/2.4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Granito, Mármore, Basalto, Vulcânico, Pedra de Lava, Andesito, Travertino, Calcário, Arenito, Quartzo, Pedra Artificial, MicrocristalStone |
φ400 | 2,6/2,8 | 24 x 3,8/4,2 x 13(14) | 38 | ||
φ450 | 2,8/3,0 | 24x 4,2/4,6x 13(14) | 42 | ||
φ500 | 2,8/3,0 | 24x 4,4/4,8x 13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24 x 4,8/5,2 x 13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4.5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Segmento de divisão de bloco para pedra | φ1200 | 5.5 | 24 x 6,8/7,2 x 13(14) | 80 | |
φ1500 | 6.5 | 24x 8,0/8,4x 13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x 8,6/9,0x 13(14) | 108 | ||
f2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24x 10,6/11x 13(14) | 140 | ||
Anterior: Segmento de mármore andesita lavastone de alta qualidade Segmento de diamante
Próximo: Segmentos de diamante, broca de núcleo Segmento de diamante para concreto
Nosso contato
Envie agora