Romatools Nova Fórmula Segmentos de Diamante Máquina de Corte de Mármore Segmento de Diamante 24X8X13 mm para D900mm
Visão geral Descrição do produto Romatools nova formulação de segmentos de diamante máquina de corte de mármore segmento
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | SC202 |
Recurso | Corte rápido, longa vida útil, abertura fácil, qualidade estável |
Segment Bond | Suave, Médio, Duro |
Material | Pó de diamante + pó de metal |
mercado de vendas | Paquistão |
Pacote de transporte | Caixa branca + caixa de exportação + palete de madeira |
Especificação | 24x8x13mm |
Marca comercial | ROMATOOLS |
Origem | China |
Código HS | 82023990 |
Capacidade de produção | 6000000PCS/Ano |
Descrição do produto
Romatools nova formulação de segmentos de diamante máquina de corte de mármore segmento de diamante 24x8x13 mm para D900mm
Aplicação: Mármore, Calcário, Travertino
Característica: Corte rápido, sem lascar, abertura fácil, longa vida útil
Diâmetro | Nº do segmento | Tamanho do segmento recomendado (mm) | |
polegada | milímetros | ||
12 | D300 | 21 | 40*3,0*10,40*3,2*10,40*3,8*10 |
14 | D350 | 24 | 40*3,2*10,40*3,8*10 |
16 | D400 | 28 | 40*3,6*10,40*5,0*10(Horizontal) |
18 | D450 | 32 | 40*3,6*10,40*4,0*10,40*4,2*10,40*4,2*10/12 tipo D,40*4,5*10,40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,0* 10/12 tipo D |
20 | D500 | 36 | 40*4,2*10,40*4,5*10,40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,5*10(Horizontal),40*6,0*10(Horizontal) |
24 | D600 | 42 | 40*5,0*10,40*5,0*12,40*5,5*10 |
32 | D800 | 46 | 40*6,0*10,40*6,5*12, |
36/40 | D900/D1000 | 64/70 | 40*7,0*10,40*7,5*10,40*8*10,40*8*12;24*8*10,24*8*13 |
48 | D1200 | 80 | 40*8*10,40*8*12,40*8,5*10,40*8,5*12;24*7,5*10,24*8*10,24*8*13;24*5*8,24* 5,5*8,24*6*8,24*6,5*8 |
64 | D1600 | 108 | 40*8,5*10,40*8,5*12;40*9,0*12,24*9*10,24*9,2*10,24*9*13,24*9,5*13,24*10*10,24* 10*13 |
80/88 | D2000/2200 | 128/132 | 24*12*13,24*11*10 |
Nota: Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação! |
Nosso contato
Envie agora